Les anneaux magiques
Les anneaux magiques confèrent des pouvoirs magiques à qui les porte. Peu d’entre eux possèdent de charges (la plupart sont en effet de puissants objets magiques aux effets permanents). N’importe qui peut les utiliser.
Un personnage ne peut porter que deux anneaux magiques de manière effective. S’il en enfile un troisième, celui-ci ne fonctionne pas.
Description. Les anneaux sont si légers que leur poids n’est jamais pris en compte. Si quelques rares modèles sont taillés dans l’ivoire ou le verre, la plupart sont forgés avec des métaux, le plus souvent précieux (or, argent, ou encore platine). Ils possèdent une de CA 13, 2 points de vie, une solidité de 10 et le test de Force pour les casser a un DD de 25.
Activation. Généralement, le pouvoir magique d’un anneau est activé par un mot de commande (action simple ne provoquant pas d’attaque d’opportunité) ou bien il fonctionne en permanence. Certains anneaux ont un mode d’activation différent, qui est alors détaillé dans leur description.
Propriétés spéciales. Lancez 1d100. Sur un 1, l’anneau est intelligent. Sur 02–31, un indice quant à sa capacité figure quelque part à sa surface (dessin, inscription, etc.), et sur 33–100, il n’a aucune propriété spéciale. Les objets intelligents ont des propriétés supplémentaires et parfois des pouvoirs extraordinaires et des desseins spéciaux (voir la section "Objets intelligents"). Les anneaux à charges ne sont pour leur part jamais intelligents.
Un personnage ne peut porter que deux anneaux magiques de manière effective. S’il en enfile un troisième, celui-ci ne fonctionne pas.
Description. Les anneaux sont si légers que leur poids n’est jamais pris en compte. Si quelques rares modèles sont taillés dans l’ivoire ou le verre, la plupart sont forgés avec des métaux, le plus souvent précieux (or, argent, ou encore platine). Ils possèdent une de CA 13, 2 points de vie, une solidité de 10 et le test de Force pour les casser a un DD de 25.
Activation. Généralement, le pouvoir magique d’un anneau est activé par un mot de commande (action simple ne provoquant pas d’attaque d’opportunité) ou bien il fonctionne en permanence. Certains anneaux ont un mode d’activation différent, qui est alors détaillé dans leur description.
Propriétés spéciales. Lancez 1d100. Sur un 1, l’anneau est intelligent. Sur 02–31, un indice quant à sa capacité figure quelque part à sa surface (dessin, inscription, etc.), et sur 33–100, il n’a aucune propriété spéciale. Les objets intelligents ont des propriétés supplémentaires et parfois des pouvoirs extraordinaires et des desseins spéciaux (voir la section "Objets intelligents"). Les anneaux à charges ne sont pour leur part jamais intelligents.
| Faible | Intermédiaire | Puissante | Anneau | Prix de vente |
| 01–18 | — | — | Protection +1 | 2 000 po |
| 19–28 | — | — | Feuille morte | 2 200 po |
| 29–36 | — | — | Subsistance | 2 500 po |
| 37–44 | — | — | Escalade | 2 500 po |
| 45–52 | — | — | Saut | 2 500 po |
| 53–60 | — | — | Nage | 2 500 po |
| 61–70 | 01–05 | — | Contresort | 4 000 po |
| 71–75 | 06–08 | — | Barrière mentale | 8 000 po |
| 76–80 | 09–18 | — | Protection +2 | 8 000 po |
| 81–85 | 19–23 | — | Bouclier de force | 8 500 po |
| 86–90 | 24–28 | — | Bélier | 8 600 po |
| — | 29–34 | — | Escalade supérieure | 10 000 po |
| — | 35–40 | — | Saut supérieur | 10 000 po |
| — | 41–46 | — | Nage supérieure | 10 000 po |
| 91–93 | 47–50 | — | Amitié avec les animaux | 10 800 po |
| 94–96 | 51–56 | 01–02 | Résistance aux énergies destructives, mineur | 12 000 po |
| 97–98 | 57–61 | — | Caméléon | 12 700 po |
| 99–100 | 62–66 | — | Marche sur l’onde | 15 000 po |
| — | 67–71 | 03–07 | Protection +3 | 18 000 po |
| — | 72–76 | 08–10 | Stockage de sorts mineurs | 18 000 po |
| — | 77–81 | 11–15 | Invisibilité | 20 000 po |
| — | 82–85 | 16–19 | Arcanes (premiers) | 20 000 po |
| — | 86–90 | 20–25 | Esquive totale | 25 000 po |
| — | 91–93 | 26–28 | Rayons X | 25 000 po |
| — | 94–97 | 29–32 | Clignotement | 27 000 po |
| — | 98–100 | 33–39 | Résistance aux énergies destructives, majeur | 28 000po |
| — | — | 40–49 | Protection +4 | 32 000 po |
| — | — | 50–55 | Arcanes (deuxièmes) | 40 000 po |
| — | — | 56–60 | Liberté de mouvement | 40 000 po |
| — | — | 61–63 | Résistance aux énergies destructives, suprême | 44 000po |
| — | — | 64–65 | Protection mutuelle (une paire) | 50 000 gp |
| — | — | 66–70 | Protection +5 | 50 000 po |
| — | — | 71–74 | Feu d’étoiles | 50 000 po |
| — | — | 75–79 | Stockage de sorts | 50 000 po |
| — | — | 80–83 | Arcanes (troisièmes) | 70 000 po |
| — | — | 84–86 | Télékinésie | 75 000 po |
| — | — | 87–88 | Régénération | 90 000 po |
| — | — | 89–91 | Renvoi des sorts | 100 000 po |
| — | — | 92–93 | Arcanes (quatrièmes) | 100 000 po |
| — | — | 94 | Triple souhait | 120 000 po |
| — | — | 95 | Bon génie | 125 000 po |
| — | — | 96 | Contrôle des éléments (Air) | 200 000 po |
| — | — | 97 | Contrôle des éléments (Terre) | 200 000 po |
| — | — | 98 | Contrôle des éléments (Feu) | 200 000 po |
| — | — | 99 | Contrôle des éléments (Eau) | 200 000 po |
| — | — | 100 | Stockage de sorts supérieur | 200 000 po |



