Tableau récapitulatif des armures
| Armures | Prix | Bonus d'armure/ de bouclier | Bonus de Dex maximal | Malus d'armure aux tests | Risque d'échec des sorts profanes | Vitesse | Poids (1) | |
| 9m | 6m | |||||||
| ARMURES LÉGÈRES | ||||||||
| Armure matelassée | 5 po | +1 | +8 | 0 | 5% | 9 m | 6 m | 5 kg |
| Armure de cuir | 10 po | +2 | +6 | 0 | 10% | 9 m | 6 m | 7,5 kg |
| Armure de cuir cloutée | 25 po | +3 | +5 | –1 | 15% | 9 m | 6 m | 10 kg |
| Chemise de mailles | 100 po | +4 | +4 | –2 | 20% | 9 m | 6 m | 12,5 kg |
| ARMURES INTERMÉDIAIRES | ||||||||
| Armure de peau | 15 po | +4 | +4 | –3 | 20% | 6 m | 4,50 m | 12,5 kg |
| Armure d’écailles | 50 po | +5 | +3 | –4 | 25% | 6 m | 4,50 m | 15 kg |
| Cotte de mailles | 150 po | +6 | +2 | –5 | 30% | 6 m | 4,50 m | 20 kg |
| Cuirasse | 200 po | +6 | +3 | –4 | 25% | 6 m | 4,50 m | 15 kg |
| ARMURES LOURDES | ||||||||
| Clibanion | 200 po | +7 | +0 | –7 | 40% | 6 m (2) | 4,50 m (2) | 22,5 kg |
| Crevice | 250 po | +7 | +1 | –6 | 35% | 6 m (2) | 4,50 m (2) | 17,5 kg |
| Armure de plaques | 600 po | +8 | +0 | –7 | 40% | 6 m (2) | 4,50 m (2) | 25 kg |
| Harnois | 1 500 po | +9 | +1 | –6 | 35% | 6 m (2) | 4,50 m (2) | 25 kg |
| BOUCLIERS | ||||||||
| Targe | 15 po | +1 | — | –1 | 5% | — | — | 2,5 kg |
| Rondache en bois | 3 po | +1 | — | –1 | 5% | — | — | 2,5 kg |
| Rondache en acier | 9 po | +1 | — | –1 | 5% | — | — | 3 kg |
| Écu en bois | 7 po | +2 | — | –2 | 15% | — | — | 5 kg |
| Écu en acier | 20 po | +2 | — | –2 | 15% | — | — | 7,5 kg |
| Pavois | 30 po | +4 (3) | +2 | –10 | 50% | — | — | 22,5 kg |
| SUPPLÉMENTS | ||||||||
| Pointes pour armure | +50 po | — | — | — | — | — | — | +5 kg |
| Gantelet d’armes | 8 po | — | — | spécial | (4) | — | — | +2,5 kg |
| Pointes pour bouclier | +10 po | — | — | — | — | — | — | +2,5 kg |
| 1 Le poids indiqué concerne les armures des personnages de taille M. Les armures destinées aux personnages de taille P pèsent deux fois moins lourd et celles destinées aux personnages de taille G pèsent deux fois plus. | ||||||||
| 2 Quand un personnage court en armure lourde, sa vitesse de déplacement est multipliée par trois et non par quatre. | ||||||||
| 3 Le pavois permet de se mettre à couvert (voir sa description). | ||||||||
| 4 Il est impossible de lancer des sorts si les mains du magicien ne sont pas libres. | ||||||||



